嘉实稳健最近一个月净值表
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态赎回状态
2015-03-18 1.1120 3.0740 1.65% 开放申购 开放赎回
2015-03-17 1.0940 3.0370 0.64% 开放申购 开放赎回
2015-03-16 1.0870 3.0230 2.55% 开放申购 开放赎回搭明卜槐握
2015-03-13 1.0600 2.9690 0.86% 开放申购 开放赎回
2015-03-12 1.0510 2.9500 0.10% 开放申购 开放赎回
2015-03-11 1.0500 2.9480 0.10% 开放申购 开放赎回
2015-03-10 1.0490 2.9460 0.38% 开放申购 开放赎回
2015-03-09 1.0450 2.9380 0.97% 开放申购 开放赎回
2015-03-06 1.0350 2.9180 -0.48% 开放申购 开放赎回
2015-03-05 1.0400 2.9280 -0.86% 开放申购 开放赎回
2015-03-04 1.0490 2.9460 0.67% 开放申购 开放赎回
2015-03-03 1.0420 2.9320 -1.51% 开放申购 开放赎回
2015-03-02 1.0580 2.9650 1.24% 开放申购 开放赎回
2015-02-27 1.0450 2.9380 0.29% 开放申购 开放赎回
2015-02-26 1.0420 2.9320 1.07% 开放申购 开放赎回
2015-02-25 1.0310 2.9100 -1.34% 开放申购 开知穗放赎回
2015-02-17 1.0450 2.9380 1.36% 开放申购 开放赎回
070003基金近1个月净值明细如下图:
附注:查询基金净值方法
可以下载个手机版本天天基金网,然后输入基金代码查询基金详情。
可以进入东方财配数富网,输入基金代码查询基金详情。
百度首页输入基金代码也能进入到此基金知铅页培猛首面。