成年男子右手的握力是多少N?


500N左右

再给你一个以KG为单位的评分表
单位:千克

年龄 性别 1分 2分 3分 4分 5分
20-24岁 男 29.6-36.9 37.0-43.5 43.6-49.2 49.3-56.3 >56.3
20-24岁 女 18.6-21.1 21.2-25.7 25.8-29.8 29.9-35.0 >简圆源35.0
25-29岁 男 32.6-38.3 38.4-44.8 44.9-50.4 50.5-57.6 >57.6
25-29岁 女 19.2-21.7 21.8-26.1 26.2-30.1 30.2-35.3 >35.3
30-34岁 男 32.2-38.0 38.1-44.9 45.0-50.6 50.7-57.6 >57.6
30-34岁 女 19.8-22.3 22.4-26.9 27.0-30.9 31.0-36.1 >36.1
35-39岁 男 31.3-37.2 37.3-44.4 44.5-50.2 50.3-57.7 >57.7
35-39岁 女 19.6-22.3 22.4-27.0 27.1-31.2 31.3-36.4 >36.4

对回答满意的话,请拦态设为最佳答腔庆案哦~
大约在500N左右
每个人都是不同的,你可以去尝试一下
不知道啊