中山北站到广州南站有没有票买?(城轨)快快!!!!!!!!!!!


多少钱?
有啊,然后在广州南站坐轻轨到中山:以下是广历毕念州南到中山的轻轨:
车次 代购 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
D7601 广州南 06:30 中山北 07:04 34分 64 25 30 0/0/0 0/0 390|10|1
D7603 广州南 07:00 中山北 07:39 39分 64 25 30 0/0/0 0/0 420|10|1
D7605 广州南 07:35 中山 08:20 45分 70 28 33 0/0/0 0/0 455|10|1
D7605 广州南 07:35 中山北 08:14 39分 64 25 30 0/0/0 0/0 455|10|1
D7607 广州南 08:05 中山北 08:49 44分 64 25 30 0/0/0 0/0 485|10|1
D7609 广州南 08:30 中山 09:15 45分 70 28 33 0/0/0 0/0 510|10|1
D7609 广州南 08:30 中山北 09:09 39分 64 25 30 0/0/0 0/0 510|10|1
D7611 广州南 09:03 中山北 09:47 44分 64 25 30 0/0/0 0/0 543|10|1
D7613 广州南 09:40 中山北 10:19 39分 64 25 30 0/0/数判0 0/0 580|10|1
D7613 广州南 09:40 中山 10:25 45分 70 28 33 0/0/0 0/0 580|10|1
D7615 广州南 10:13 中山 10:58 45分 70 28 33 0/0/0 0/0 613|10|1
D7615 广州南 10:13 中山北 10:52 39分 64 25 30 0/0/0 0/0 613|10|1
D7617 广州南 10:40 中山 11:35 55分 70 28 33 0/0/0 0/0 640|10|1
D7617 广州南 10:40 中山北 11:29 49分 64 25 30 0/0/0 0/0 640|10|1
D7619 广州南 11:12 中山 12:02 50分 70 28 33 0/0/0 0/0 672|10|1
D7619 广州南 11:12 中山北 11:56 44分 64 25 30 0/0/0 0/0 672|10|1
D7671 广州南 11:30 中山北 12:10 40分 64 25 30 0/0/0 0/0 690|10|1
D7671 广州南 11:30 中山 12:15 45分 70 28 33 0/0/0 0/0 690|10|1
D7621 广州南 11:40 中山北 12:24 44分 64 25 30 0/0/0 0/0 700|10|1
D7623 广州南 12:15 中山 13:05 50分 70 28 33 0/0/0 0/0 735|10|1
D7623 广州南 12:15 中山北 12:59 44分 64 25 30 0/0/0 0/0 735|10|1
D7625 广州南 12:50 中山 13:40 50分 70 28 33 0/0/0 0/0 770|10|1
D7625 广州南 12:50 中山北 13:34 44分 64 25 30 0/0/0 0/0 770|10|1
D7627 广州南肢困 13:25 中山 14:10 45分 70 33 39 0/0/0 0/0 805|10|1
D7627 广州南 13:25 中山北 14:04 39分 64 25 30 0/0/0 0/0 805|10|1
D7629 广州南 13:55 中山北 14:34 39分 64 25 30 0/0/0 0/0 835|10|1
D7673 广州南 14:00 中山北 14:36 36分 64 25 30 0/0/0 0/0 840|10|1
D7631 广州南 14:28 中山 15:13 45分 70 28 33 0/0/0 0/0 868|10|1
D7631 广州南 14:28 中山北 15:07 39分 64 25 30 0/0/0 0/0 868|10|1
D7633 广州南 15:00 中山北 15:44 44分 64 25 30 0/0/0 0/0 900|10|1
D7635 广州南 15:30 中山 16:15 45分 70 28 33 0/0/0 0/0 930|10|1
D7635 广州南 15:30 中山北 16:09 39分 64 25 30 0/0/0 0/0 930|10|1
D7637 广州南 16:05 中山北 16:49 44分 64 25 30 0/0/0 0/0 965|10|1
D7675 广州南 16:20 中山北 16:52 32分 64 25 30 0/0/0 0/0 980|10|1
D7639 广州南 16:45 中山北 17:19 34分 64 25 30 0/0/0 0/0 1005|10|1
D7641 广州南 17:12 中山北 17:56 44分 64 25 30 0/0/0 0/0 1032|10|1
D7643 广州南 17:40 中山 18:30 50分 70 28 33 0/0/0 0/0 1060|10|1
D7643 广州南 17:40 中山北 18:24 44分 64 25 30 0/0/0 0/0 1060|10|1
D7645 广州南 18:13 中山 19:08 55分 70 28 33 0/0/0 0/0 1093|10|1
D7645 广州南 18:13 中山北 19:02 49分 64 25 30 0/0/0 0/0 1093|10|1
D7677 广州南 18:40 中山北 19:16 36分 64 25 30 0/0/0 0/0 1120|10|1
D7647 广州南 18:45 中山 19:30 45分 70 28 33 0/0/0 0/0 1125|10|1
D7647 广州南 18:45 中山北 19:24 39分 64 25 30 0/0/0 0/0 1125|10|1
D7649 广州南 19:25 中山北 20:04 39分 64 25 30 0/0/0 0/0 1165|10|1
D7651 广州南 19:55 中山北 20:34 39分 64 25 30 0/0/0 0/0 1195|10|1
D7651 广州南 19:55 中山 20:40 45分 70 28 33 0/0/0 0/0 1195|10|1
D7653 广州南 20:35 中山 21:20 45分 70 30 36 0/0/0 0/0 1235|10|1
D7653 广州南 20:35 中山北 21:14 39分 64 25 30 0/0/0 0/0 1235|10|1
D7655 广州南 20:50 中山 21:40 50分 70 28 33 0/0/0 0/0 1250|10|1
D7655 广州南 20:50 中山北 21:34 44分 64 25 30 0/0/0 0/0 1250|10|1
D7657 广州南 21:20 中山 22:10 50分 70 28 33 0/0/0 0/0 1280|10|1
D7657 广州南 21:20 中山北 22:04 44分 64 25 30 0/0/0 0/0 1280|10|1
D7659 广州南 22:00 中山北 22:49 49分 64 25 30 0/0/0 0/0 1320|10|1
D7661 广州南 22:50 中山 23:35 45分 70 28 33 0/0/0 0/0 1370|10|1
D7661 广州南 22:50 中山北 23:29 39分 64 24 29 0/0/0 0/0

一等座30 二等座25
有吧