从长春到西安的K128在西安站停吗


K128/K125次列车时刻表 发车到达(12:26–第二日 20:13)、运行时间(31小时47分钟)

站次 车站 到达日 到时 发时 停留时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1 长春 当日 始发站 12:26 -- -- 0公里 -- -- -- --
2 公主岭 当日 13:18 13:20 2分钟 0小时52分钟 62公里 13 19 59/64/67 88/94
3 四平 当日 13:59 14:02 3分钟 1小时33分困辩消钟 115公里 19 29 65/70/73 98/104
4 昌图 当日 14:35 14:37 2分钟 2小时9分钟 168公里 25 40 71/76/79 109/115
5 铁岭 当日 15:16 15:19 3分灶宴钟 2小时50分钟 233公里 38 57 84/89/92 126/132
6 沈阳北 当日 16:09 16:18 9分钟 3小时43分钟 300公里 44 67 90/95/98 136/142
7 沈阳 当日 16:25 16:34 9分钟 3小时59分钟 303公里 47 72 93/98/101 141/147
8 辽阳 当日 17:17 17:19 2分钟 4小时51分钟 367公里 54 84 100/105/108 153/159
9 鞍山 当日 17:38 17:41 3分钟 5小时12分钟 392公里 55 87 101/106/109 156/162
10 海城 当日 18:07 18:09 2分钟 5小时41分钟 428公里 63 97 111/115/118 167/175
11 盘锦 当日 19:02 19:05 3分钟 6小时36分钟 505公里 73 114 130/133/137 198/205
12 锦州 当日 20:13 20:19 6分钟 7小时47分钟 600公里 82 129 145/149/155 223/232
13 葫芦岛 当日 20:52 20:55 3分钟 8小时26分钟 650公里 92 142 159/165/170 244/254
14 山海关 当日 22:23 22:29 6分钟 9小时57分钟 784公里 106 166 185/191/197 286/298
15 龙家营 当日 22:38 22:40 2分钟 10小时12分钟 792公里 106 166 185/191/197 286/298
16 昌黎 当日 23:20 23:22 2分钟 10小时54分钟 850公里 113 178 195/201/209 302/316
17 唐山 第二日 00:38 00:44 6分钟 12小时12分钟 962公里 125 198 216/224/231 337/352
18 天津 第二日 02:02 02:18 16分钟 13小时36分钟 1085公里 140 221 240/248/257 374/390
19 霸州 第二日 03:47 03:50 3分钟 15小时21分钟 1172公里 150 237 256/265/274 400/417
20 任丘 第二日 04:27 04:44 17分钟 16小时1分钟 1227公里 154 243 263/汪知272/281 411/429
21 辛集 第二日 06:29 06:32 3分钟 18小时3分钟 1401公里 175 276 298/308/319 466/486
22 晋州 第二日 06:47 06:50 3分钟 18小时21分钟 1422公里 175 276 298/308/319 466/486
23 石家庄 第二日 07:38 07:44 6分钟 19小时12分钟 1472公里 179 283 306/317/327 478/499
24 邢台 第二日 09:15 09:17 2分钟 20小时49分钟 1585公里 191 301 324/335/345 506/529
25 沙河市 第二日 09:33 09:35 2分钟 21小时7分钟 1609公里 194 307 330/341/353 517/539
26 邯郸 第二日 09:54 10:03 9分钟 21小时28分钟 1637公里 194 307 330/341/353 517/539
27 磁县 第二日 10:23 10:25 2分钟 21小时57分钟 1668公里 200 316 339/351/363 532/554
28 新乡 第二日 11:56 11:58 2分钟 23小时30分钟 1804公里 208 332 355/367/379 558/584
29 郑州 第二日 13:01 13:17 16分钟 24小时35分钟 1884公里 215 342 365/377/390 574/600
30 巩义 第二日 14:11 14:14 3分钟 25小时45分钟 1954公里 219 349 372/385/399 587/613
31 洛阳 第二日 14:51 14:53 2分钟 26小时25分钟 2008公里 226 357 383/395/409 600/627
32 三门峡 第二日 16:29 16:32 3分钟 28小时3分钟 2130公里 238 376 401/416/430 631/658
33 灵宝 第二日 17:13 17:15 2分钟 28小时47分钟 2183公里 242 383 410/423/438 642/671
34 华山 第二日 18:15 18:17 2分钟 29小时49分钟 2272公里 253 402 428/443/458 675/705
35 渭南 第二日 19:06 19:17 11分钟 30小时40分钟 2339公里 253 402 428/443/458 675/705
36 西安 第二日 20:13 终到站 -- 31小时47分钟 2395公里 257 411 437/452/467 690/720
那可是终点站啊……