王亚伟私募基金昀沣.千纸鹤一号买了什么股票


私募基金不公开持股明细,所以没法知道都买了什么股票
只能找到其重仓半年报披露的股票:
序号 日期 证券代码 证券名称 持股数量(万股) 股份性质 增减持(万股)

1 2015-06-30 600149 廊坊发展(2) 415.77 流通A股 49.73

2 2015-06-30 600689 上海三毛颂缺(2) 100.01 流通A股 未变

3 2015-06-30 603167 渤海轮渡(1) 515.21 流通A股 新进

4 2015-06-30 000800 一汽轿车野塌辩(3) 1263.00 流通A股 -47.00

5 2015-06-30 000906 物产中拓(2) 219.21 流通A股 未变

6 2015-06-30 000927 *ST夏利(3) 2489.04 流通A股 27.67

7 2015-06-30 002124 天邦股份(2) 265.47 流通A股 13.00

8 2015-06-30 002232 启明信息(3) 120.28 流通A股 -169.72

9 2015-03-31 600126 杭钢股份(2) 250.91 流通A股 未变

10 2015-03-31 600742 一汽富维(2) 206.18 流通A股 -11.24
11 2015-03-31 600861 北京城乡(1) 170.00 流通A股 新进
12 2015-03-31 000030 富奥股份(2) 615.60 流通A股 -379.79
13 2015-03-31 000923 河北宣工(1) 164.12 流通A股 新进
14 2015-03-31 002331 皖通科技(1) 174.00 流通A股 新进
15 2015-03-31 002610 爱康科技衫衫(1) 246.89 流通A股 新进
16 2015-03-31 002741 光华科技(1) 42.30 流通A股 新进
17 2015-03-31 300072 三聚环保(2) 652.55 流通A股 34.34
18 2015-01-30 002666 德联集团(1) 158.50 流通A股 新进
19 2014-12-31 600764 中电广通(1) 105.76 流通A股 新进
20 2014-12-31 300385 雪浪环境(1) 17.39 流通A股 新进
他没有定期公布重仓股的义务,说也不可能知道。