多少钱?怎么转?
郑州没有到温州的直达火车,建议到徐州中转,这样走最近。
郑州--徐州
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
1086 普快,普通无空调 乌鲁木齐 郑州 14:34 徐州 18:51 4小时17分 349 连云港东 26.0 45.0 65.0 98.0
1354 普快,普通无空调 成都 郑州 21:42 徐州 次日02:19 4小时37分 349
上海 26.0 45.0 65.0 98.0
1514 普快,新型有空调 宜昌 郑州 22:42 徐州 次日03:10 4小时28分 349 无锡 40.0 65.0 88.0 131.0
1551 普快,普通无空调 太原 郑州 07:27 徐州 11:59 4小时32分 349 连云港东 26.0 45.0 65.0 98.0
1660 普快,新型有空调 洛阳 郑州 00:28 徐州 05:16 4小时48分 349 上海 46.0 75.0 100.0 150.0
1705 普快,普通无空调 新乡 郑州 22:54 徐州 次日03:22 4小时告芹28分 349 杭州 26.0 45.0 65.0 98.0
2034 普快,新型有空调 郑州 郑州 20:46 徐州 次日森友弊01:12 4小时26分 349 四方 46.0 75.0 100.0 150.0
2044 普快,新型有空调 武昌 郑州 23:54 徐州 次日04:48 4小时54分 349 青岛 46.0 75.0 100.0 150.0
2132 普快,新型有空调 西安 郑州 22:08 徐州 次日02:41 4小时33分 349 烟台 40.0 65.0 88.0 131.0
2262 普快,普通无空调 宝鸡 郑州 00:57 徐州 05:55 4小时58分 349 连云港东 26.0 45.0 65.0 98.0
K154 快速,新型有空调 郑州 郑州 19:05 徐州 23:21 4小时16分 349 上海 52.0 81.0 106.0 156.0
K16 快速,新型有空调
重庆 郑州 14:11 徐州 18:20 4小时9分 349 济南 52.0 81.0 106.0 156.0
K174 快速,普通无空调 兰州 郑州 07:03 徐州 11:17 4小时14分 349 青岛 30.0 49.0 69.0 102.0
K206 快速,新型有空调 成都 郑州 15:35 徐州 19:52 4小时17分 349 青岛 52.0 81.0 106.0 156.0
K233 快速,新型有空调 石家庄 郑州 19:24 徐州 23:36 4小时12分 349 上海 52.0 81.0 106.0 156.0
K246 快速,新型有空调 成都 郑州 21:09 徐州 次日02:06 4小时57分 349 扬州 49.0 76.0 100.0 146.0
K284 快速,新型有空调 成都 郑州 17:59 徐州 22:08 4小时9分 349 上海 52.0 81.0 106.0 156.0
K292 快速,新型有空调 成都 郑州 18:11 徐州 22:20 4小时9分 349 上海 52.0 81.0 106.0 156.0
K359 快速,新型有空调 银川 郑州 17:31 徐州 21:43 4小时12分 349 上海 49.0 76.0 100.0 146.0
K378 快速,新型有空此族调 西宁 郑州 17:19 徐州 21:26 4小时7分 349 上海 52.0 81.0 106.0 156.0
T114 特快,新型有空调 兰州 郑州 09:35 徐州 12:54 3小时19分 349 南京西 52.0 81.0 106.0 156.0
徐州--温州
车次 类型 始发站 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 里程 终点站 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K101 快速,新型有空调
北京 徐州 09:10 温州 次日05:30 20小时20分 1228 温州 154.0 243.0 281.0 429.0
由 郑州 到 温州 的可选的中转方案如下:
方案 出发站 中转站 到达站 总里程 详细时刻
方案1 郑州 杭州 温州 1500 详细时刻
方案2 郑州 芜湖 温州 1500 详细时刻
方案3 郑州 宣城 温州 1500 详细时刻
方案4 郑州 长兴握枣樱 温州 1500 详细时刻
方案5 郑州 湖州南 温州 1500 详细时刻
方案6 郑州 杭州 温州 1577 详细时刻
方案7 郑州 南京 温州 1577 详细时刻
方案8 郑州 徐州 温州 1577 详细时刻
方案9 郑州 蚌埠 温州 1577 详细段丛时刻
方案10 郑州 南昌 温州 1609 详细时刻
在杭州中转最快
由 郑州 到 温州 的可选的中转方案如下:
出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程
郑州 18:53 2306/岩链2307 09:47 杭州 14:49 5102/5103 温州 21:40 1500
郑州 18:53 2306/2307 09:47 杭州 07:43 5106/5107 温州 15:35 1500
郑州 18:53 2306/2307 09:47 杭州 21:57 5112/5113 温州 06:25 1500
郑州 18:53 2306/2307 09:47 杭州 10:05 5142/5143 温州 16:45 1500
郑州 18:53 2306/2307 09:47 杭州 04:49 5175/5178 温州 13:35 1500
郑州 22:54 1705/1708 16:16 杭州 04:49 5175/5178 温州 13:35 1577
郑州 22:54 1705/1708 16:16 杭州 10:05 5142/5143 温州 16:45 1577
郑州 22:54 1705/1708 16:16 杭州 21:57 5112/5113 温州 06:25 1577
郑州 22:54 1705/1708 16:16 杭州 07:43 5106/5107 温州 15:35 1577
郑州 22:54 1705/1708 16:16 杭州 14:49 5102/5103 温州 21:40 1577