一、笔记本i5处理器
1、标准电压处理器
型号i5-540M 2个内核/4 条线程 主频2.53 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后高达3.06 GHz 缓存3 MB 工艺32 纳米
i5-520M 2 个内核/4 条线程 2.53 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后高达2.93 GHz 3 MB 32 纳米
i5-430M 2 个内核/4 条线程 2.53 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后高达2.53 GHz 3 MB 32 纳米
2、超低电压处理器
i5-520UM 2 个内核/4 条线程 1.06 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后高达1.86 GHZ 3 MB 32 纳米
二、台式机i5处理器
i5-750S 4个内核/4 条线程 主频2.40 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后高达3.20 GHZ 缓存8 MB 工艺45 纳米
i5-750 4个内核/4 条线程 2.40 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后高达3.20 GHZ 8 MB 45 纳米
i5-670 2 个内核/4 条线程 3.46 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后高达3.73 GHZ 4 MB 32 纳米
i5-661 2 个内核/4 条线程则知岁 3.33 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后高达3.60 GHZ 4 MB 32 纳米
i5-660 2 个内核/4 条线程 3.33 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后高达3.60 GHZ 4 MB 32 纳米
i5-650 2 个内核/4 条线程 3.20 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后高达3.46 GHZ 4 MB 32 纳米
三、i7笔记本处理器
i7-820QM 4 个内核 /8 条线程 1.73 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后可达 3.06 GHz 8 MB 45 纳米
i7-720QM 4 个内核 /8 条线程 1.73 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后可达 2.80 GHz 6 MB 45 纳米
i7-620M 2 个内核 /4 条线程 2.66 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后可达 3.33 GHz 4 MB 32 纳米
超低压处理器
i7-640LM 2 个内核 /4 条线程 2.13 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后可达 2.93 GHz 4 MB 32 纳米
i7-620LM 2 个内核 /4 条线程 2.0 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后可达 2.8 GHz 4 MB 32 纳米
i7-640UM 2 个内核 /4 条线程 1.20 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后可达 2.26 GHz 4 MB 32 纳米
i7-620UM 2 个内核 /4 条线程 1.06 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后可达 2.13 GHz 4 MB 32 纳米
四、i7台式机处理器
i7-960 4 个内核 /8 条线程 3.20 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后可达 3.46 GHz 8 MB 45 纳米
i7-950 4 个内核 /8 孙睁条线程 3.06 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后可达 3.33 GHz 8 MB 45 纳米
i7-940 4 个内核 /8 条线程 2.93 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后可达 3.20 GHz 8 MB 45 纳米
i7-920 4 个内核 /8 条线程 2.66 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后可达 2.93 GHz 8 MB 45 纳米
i7-870 4 个内核 /8 条线程 2.93 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后可达 3.60 GHz 8 MB 45 纳米
i7-860s 4 个内核 /8 条线程 2.53 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后可达 3.46 GHz 8 MB 45 纳米 猛旁
i7-860 4 个内核 /8 条线程 2.80 GHz,采用英特尔® 睿频加速技术后可达 3.46 GHz 8 MB 45 纳米
价格当然都很贵 最便宜的也要一千多